« Aide:Contenu » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Ce wiki présente divers concepts du domaine {{Domaine}}, tels que « Standard d'interface » ou encore « Échantillonnage des variables ». {{Todo|Modifier les exemples}} | Ce wiki présente divers concepts du domaine {{Domaine}}, tels que « Standard d'interface » ou encore « Échantillonnage des variables ». {{Todo|Modifier les exemples}} | ||
Les pages sont créées avec un découpage automatique en deux parties : une partie générée automatiquement grâce à la Base de Connaissances du CNES{{BC CNES}} | Les pages sont créées avec un découpage automatique en deux parties : | ||
* une partie générée automatiquement grâce à la Base de Connaissances du CNES{{BC CNES}} | |||
* une partie enrichie grâce à la collaboration d'experts du domaine. | |||
Les pages se présentent de la manière suivante : | Les pages se présentent de la manière suivante : | ||
| Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
==Description== | ==Description== | ||
===Définition=== | ===Définition=== | ||
Définition du concept. | Définition du concept. {{Todo|Laisserla définition d'Aplikaterm ?}} | ||
Si elle existe dans la base de données | Si elle existe dans la base de données | ||
Aplikaterm<ref>Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES. </ref>, | Aplikaterm<ref>Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES. </ref>, | ||
| Ligne 41 : | Ligne 44 : | ||
===Héritages=== | ===Héritages=== | ||
Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. | Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. | ||
Ainsi | Ainsi “Microsatellite” est une sorte de “Satellite”, ce qui signifie que “Microsatellite” est un concept spécifique (ou un “type de”) de “Satellite”, qui lui est, donc, un concept générique. {{Todo|Modifier les exemples}} | ||
===Synonymes=== | ===Synonymes=== | ||
| Ligne 50 : | Ligne 53 : | ||
Récapitulatif du paragraphe ''Données sémantiques''. | Récapitulatif du paragraphe ''Données sémantiques''. | ||
Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les | Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les autres types de lien sont regroupées dans "Voir aussi". | ||
{| width=25% class="wikitable floatright" style="text-align:center;"| | |||
!Domaine | |||
|- | |||
|[[Astronautique]] | |||
|- | |||
!Sous-domaines | |||
|- | |||
|[[Véhicules spatiaux]] | |||
|- | |||
!Concepts génériques | |||
|- | |||
|[[Satellite]] | |||
|- | |||
!Concepts spécifiques | |||
|- | |||
|[[Microsatellite]] | |||
|- | |||
!Voir aussi | |||
|- | |||
|[[Satellite artificiel]] | |||
|} | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
<references/> | <references/> | ||
Version du 28 juin 2024 à 10:37
Ce wiki présente divers concepts du domaine "Réseaux de communication quantique", tels que « Standard d'interface » ou encore « Échantillonnage des variables ».
Modifier les exemples
Les pages sont créées avec un découpage automatique en deux parties :
- une partie générée automatiquement grâce à la Base de Connaissances du CNES
- une partie enrichie grâce à la collaboration d'experts du domaine.
Les pages se présentent de la manière suivante :
Modifier l'image
Pour contribuer à l'enrichissement de ce wiki, voir la page Aide:Rédaction.
Description
Définition
Définition du concept.
Laisserla définition d'Aplikaterm ?
Si elle existe dans la base de données Aplikaterm[2], une définition sera proposée automatiquement.
Explications
Paragraphe apportant des précisions supplémentaires et éclaircissements, en complément de la définition.
Données sémantiques
Ces données sont automatiquement produites à partir de la Base de Connaissances du CNES
[1].
Domaines et relations sémantiques
Un concept correspond à une notion à laquelle peut-être associée une définition et une ou plusieurs expressions linguistiques considérées comme des synonymes. Les concepts possèdent des liens avec d'autres concepts du domaine "Réseaux de communication quantique".
Deux concepts peuvent être considérés comme des idées associées.
Rajouter les autres types de lien Par exemple, "Déclaration de connexion" et "Initialisation d'instance" sont des idées associées au concept “Déclaration d’instance”.
Modifier les exemples Chaque concept dépend d'un sous-domaine de "Réseaux de communication quantique", comme "Outils et composants".
Modifier les exemples
Un domaine peut être considéré comme une thématique et un sous-domaine, comme une sous-thématique.
Héritages
Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. Ainsi “Microsatellite” est une sorte de “Satellite”, ce qui signifie que “Microsatellite” est un concept spécifique (ou un “type de”) de “Satellite”, qui lui est, donc, un concept générique.
Modifier les exemples
Synonymes
Ce paragraphe liste des synonymes, ou variantes d’expression. Ainsi, "Déclaration d’instance” a pour synonyme : “Déclaration des instances”.
Modifier les exemples
Tableau
Récapitulatif du paragraphe Données sémantiques.
Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les autres types de lien sont regroupées dans "Voir aussi".
| Domaine |
|---|
| Astronautique |
| Sous-domaines |
| Véhicules spatiaux |
| Concepts génériques |
| Satellite |
| Concepts spécifiques |
| Microsatellite |
| Voir aussi |
| Satellite artificiel |
Notes et références
- ↑ 1,0 et 1,1 La Base de Connaissances du CNES (ou Ontologie CNES) est une base de données terminologique et sémantique validée par des expert-es CNES et permettant de modéliser différents domaines de connaissances d’un point de vue formel.
- ↑ Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES.