« Aide:Contenu » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Preprod]] | [[Category:Preprod]] | ||
[[en:Help:Content]] | [[en:Help:Content]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
Ce wiki présente divers concepts du domaine | Ce wiki présente divers concepts du domaine {{Domaine}}, tels que « Accord de phase » ou encore « État de Bell » ainsi que leurs relations sémantiques. | ||
Les pages sont créées avec un découpage automatique en deux parties : | |||
* une partie générée automatiquement grâce à la Base de Connaissances du CNES{{BC CNES}} | |||
* une partie enrichie grâce à la collaboration d'experts du domaine. | |||
Les pages se présentent de la manière suivante : | Les pages se présentent de la manière suivante : | ||
[[File:Contenu.jpg| | [[File:Contenu page 2022.jpg|775x600px|border|Contenu d'un article]] | ||
''Pour contribuer à l'enrichissement de ce wiki, voir la page [[Rédaction]].'' | ''Pour contribuer à l'enrichissement de ce wiki, voir la page [[Aide:Rédaction]].'' | ||
==Description== | == Description == | ||
===Définition=== | === Définition === | ||
Définition du concept. | Définition du concept. | ||
Si elle existe dans la base de données | Si elle existe dans la base de données | ||
Aplikaterm<ref>Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES. </ref>, | Aplikaterm<ref>Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES. </ref>, | ||
une définition sera | une définition sera automatiquement ajoutée. | ||
===Explications=== | === Explications === | ||
Paragraphe apportant des précisions supplémentaires et éclaircissements, en complément de la définition. | Paragraphe apportant des précisions supplémentaires et éclaircissements, en complément de la définition. | ||
Il est à remplir et enrichir par des expert-es du domaine. | |||
==Données sémantiques== | == Données sémantiques == | ||
Ces données sont automatiquement | Ces données sont automatiquement générées à partir de la Base de Connaissances du CNES{{BC CNES}}. | ||
===Domaines et relations sémantiques=== | === Domaines et relations sémantiques === | ||
Un concept correspond à une notion à laquelle peut-être associée une définition et une ou plusieurs expressions linguistiques considérées comme des synonymes. | Un concept correspond à une notion à laquelle peut-être associée une définition et une ou plusieurs expressions linguistiques considérées comme des synonymes. | ||
Les concepts possèdent des liens avec d'autres concepts du domaine {{Domaine}}. | Les concepts possèdent des liens avec d'autres concepts du domaine {{Domaine}}. | ||
Chaque concept dépend d'un sous-domaine de {{Domaine}}, comme ''Matériel quantique''. | |||
Un domaine peut être considéré comme une thématique et un sous-domaine, comme une sous-thématique. | |||
Deux concepts peuvent avoir une relation sémantique. | |||
Pour le domaine {{Domaine}}, les différents types de relations sont les suivants : | |||
* A agit sur B | |||
** La ''puissance du laser pompe'' agit sur la ''brillance de la source''. | |||
** La ''brillance de la source'' est affecté par la ''puissance du laser pompe''. | |||
* A est un composant de B | |||
** La ''pompe laser'' est un composant de la ''source d'intrication probabiliste''. | |||
** La ''source d'intrication probabiliste'' est composé de la ''pompe laser''. | |||
* A est un type de B | |||
** La ''source d'intrication probabiliste'' est une sorte de ''source d'intrication''. | |||
** La ''source d'intrication'' a plusieurs sorte, comme la ''source d'intrication probabiliste''. | |||
* A contribue à B | |||
** Le ''cristal non-linéaire'' contribue au ''mélange quatre ondes''. | |||
** Le 'mélange quatre ondes'' utilise le ''cristal non-linéaire''. | |||
* A est une propriété de B | |||
** La ''puissance du laser pompe'' est une propriété de la ''pompe laser''. | |||
** La ''pomper laser'' a pour propriété la ''puissance du laser pompe''. | |||
{| width=30% class="wikitable floatright" style="text-align:center;"| | |||
!Domaine | |||
|- | |||
|Astronautique | |||
|- | |||
!Sous-domaines | |||
|- | |||
|Véhicules spatiaux | |||
|- | |||
!Concepts génériques | |||
|- | |||
|Satellite | |||
|- | |||
!Concepts spécifiques | |||
|- | |||
|Microsatellite | |||
|- | |||
!Voir aussi | |||
|- | |||
|Nanosatellite | |||
|} | |||
===Héritages=== | === Héritages === | ||
Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. | Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. | ||
Ainsi | Ainsi, sur une page concept de "Satellite artificiel", ce dernier serait une sorte de "Satellite", c'est-à-dire que “Satellite artificiel” est un concept spécifique (ou un "type de") de "Satellite", qui lui est, donc, un concept générique. | ||
En parallèle, “Satellite artificiel” aurait comme concept spécifique "Microsatellite". | |||
===Synonymes=== | === Synonymes === | ||
Ce paragraphe liste des synonymes, ou variantes d’expression. | Ce paragraphe liste des synonymes, ou variantes d’expression. | ||
Ainsi, | La traduction est disponible via le lien interwiki. | ||
Ainsi, ''Mélange à trois ondes'' a par exemple pour synonyme : ''Non-linéarité d'ordre deux''. | |||
===Tableau=== | === Tableau === | ||
Récapitulatif du paragraphe ''Données sémantiques''. | Récapitulatif du paragraphe ''Données sémantiques''. | ||
Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les | Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les autres types de lien sont regroupées dans "Voir aussi". | ||
==Notes et références== | == Notes et références == | ||
<references/> | <references/> | ||
Dernière version du 12 septembre 2024 à 10:38
Ce wiki présente divers concepts du domaine "Réseaux de communication quantique", tels que « Accord de phase » ou encore « État de Bell » ainsi que leurs relations sémantiques.
Les pages sont créées avec un découpage automatique en deux parties :
- une partie générée automatiquement grâce à la Base de Connaissances du CNES
- une partie enrichie grâce à la collaboration d'experts du domaine.
Les pages se présentent de la manière suivante :
Pour contribuer à l'enrichissement de ce wiki, voir la page Aide:Rédaction.
Description
Définition
Définition du concept.
Si elle existe dans la base de données Aplikaterm[2], une définition sera automatiquement ajoutée.
Explications
Paragraphe apportant des précisions supplémentaires et éclaircissements, en complément de la définition. Il est à remplir et enrichir par des expert-es du domaine.
Données sémantiques
Ces données sont automatiquement générées à partir de la Base de Connaissances du CNES
[1].
Domaines et relations sémantiques
Un concept correspond à une notion à laquelle peut-être associée une définition et une ou plusieurs expressions linguistiques considérées comme des synonymes. Les concepts possèdent des liens avec d'autres concepts du domaine "Réseaux de communication quantique". Chaque concept dépend d'un sous-domaine de "Réseaux de communication quantique", comme Matériel quantique. Un domaine peut être considéré comme une thématique et un sous-domaine, comme une sous-thématique.
Deux concepts peuvent avoir une relation sémantique.
Pour le domaine "Réseaux de communication quantique", les différents types de relations sont les suivants :
- A agit sur B
- La puissance du laser pompe agit sur la brillance de la source.
- La brillance de la source est affecté par la puissance du laser pompe.
- A est un composant de B
- La pompe laser est un composant de la source d'intrication probabiliste.
- La source d'intrication probabiliste est composé de la pompe laser.
- A est un type de B
- La source d'intrication probabiliste est une sorte de source d'intrication.
- La source d'intrication a plusieurs sorte, comme la source d'intrication probabiliste.
- A contribue à B
- Le cristal non-linéaire contribue au mélange quatre ondes.
- Le 'mélange quatre ondes utilise le cristal non-linéaire.
- A est une propriété de B
- La puissance du laser pompe est une propriété de la pompe laser.
- La pomper laser a pour propriété la puissance du laser pompe.
| Domaine |
|---|
| Astronautique |
| Sous-domaines |
| Véhicules spatiaux |
| Concepts génériques |
| Satellite |
| Concepts spécifiques |
| Microsatellite |
| Voir aussi |
| Nanosatellite |
Héritages
Sémantiquement, un concept peut être de niveau générique ou spécifique. Ainsi, sur une page concept de "Satellite artificiel", ce dernier serait une sorte de "Satellite", c'est-à-dire que “Satellite artificiel” est un concept spécifique (ou un "type de") de "Satellite", qui lui est, donc, un concept générique. En parallèle, “Satellite artificiel” aurait comme concept spécifique "Microsatellite".
Synonymes
Ce paragraphe liste des synonymes, ou variantes d’expression. La traduction est disponible via le lien interwiki. Ainsi, Mélange à trois ondes a par exemple pour synonyme : Non-linéarité d'ordre deux.
Tableau
Récapitulatif du paragraphe Données sémantiques.
Les concepts génériques et spécifiques correspondent aux héritages, les autres types de lien sont regroupées dans "Voir aussi".
Notes et références
- ↑ 1,0 et 1,1 La Base de Connaissances du CNES (ou Ontologie CNES) est une base de données terminologique et sémantique validée par des expert-es CNES et permettant de modéliser différents domaines de connaissances d’un point de vue formel.
- ↑ Base de terminologie du CNES comprenant des traductions et définitions validées par des experts CNES.