« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Main_Page]] | [[en:Main_Page]] | ||
===<span style= | ===<span style=font-size: 130><strong>Bienvenue sur le wiki CNES du domaine "Réseaux de communication quantique".</strong></span>=== | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Chaque nœud représente un concept présent dans la Base de Connaissances<ref>La Base de Connaissances du CNES (ou Ontologie CNES) | Chaque nœud représente un concept présent dans la Base de Connaissances<ref>La Base de Connaissances du CNES (ou Ontologie CNES) | ||
est une base de données terminologique et sémantique validée par des experts CNES et permettant de modéliser différents domaines de connaissances d’un point de vue formel.</ref>, | est une base de données terminologique et sémantique validée par des experts CNES et permettant de modéliser différents domaines de connaissances d’un point de vue formel.</ref>, | ||
et renvoie sur la page wiki de ce dernier. | et renvoie sur la page wiki de ce dernier. | ||
== Graphe de concepts == | == Graphe de concepts == | ||
Version du 21 juin 2024 à 14:38
Bienvenue sur le wiki CNES du domaine "Réseaux de communication quantique".
Il s'agit d'une plateforme de connaissances dans le domaine de la communication quantique. Tout comme Wikipédia, le principe de ce wiki est le partage, la transmission et la diffusion d’informations de manière collaborative.
Ci-dessous, le réseau sémantique des concepts présents dans le wiki avec leurs liens sémantiques et leur domaine d'appartenance. Il est possible de naviguer dans ce réseau en cliquant et déplaçant la souris. Chaque nœud représente un concept présent dans la Base de Connaissances[1], et renvoie sur la page wiki de ce dernier.
Graphe de concepts
Index par Sous-domaine :
Notes et références
- ↑ La Base de Connaissances du CNES (ou Ontologie CNES) est une base de données terminologique et sémantique validée par des experts CNES et permettant de modéliser différents domaines de connaissances d’un point de vue formel.