« Utilisatrice:Lucie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
;Votre compte, vos pages | ;Votre compte, vos pages | ||
:[[aide:Liste de suivi|Liste de suivi]] des articles que vous avez modifié | :[[aide:Liste de suivi|Liste de suivi]] des articles que vous avez modifié | ||
{| width=25% class="wikitable floatright" style="text-align:center;"| | |||
!Domaine | |||
|- | |||
|[[:Category:Domaine Réseaux de communication quantique|Réseaux de communication quantique]] | |||
|- | |||
!Sous-domaines | |||
|- | |||
|[[:Category:Domaine Matériel quantique|Matériel quantique]] | |||
|- | |||
!Concepts génériques | |||
|- | |||
!Concepts spécifiques | |||
|- | |||
|[[source%20d'intrication%20probabiliste|Source d'intrication probabiliste]] | |||
|- | |||
|[[source%20d'intrication%20%C3%A0%20la%20demande|Source d'intrication à la demande]] | |||
|- | |||
!Voir aussi | |||
|- | |||
|[[satellite%20quantique|Satellite quantique]] | |||
|- | |||
|[[%C3%A9tat%20de%20Bell|État de Bell]] | |||
|- | |||
|[[liaison%20de%20donn%C3%A9es%20quantiques|Liaison de données quantiques]] | |||
|} | |||
==Données sémantiques== | |||
''Ces données sont automatiquement extraites de la base de connaissances du CNES''. | |||
=====<u>''Domaines et relations sémantiques''</u>===== | |||
Le concept de Source d'intrication :<br> | |||
<ul> | |||
<li>est un composant de [[satellite%20quantique|Satellite quantique]]</li> | |||
<li>a pour propriété [[%C3%A9tat%20de%20Bell|État de Bell]]</li> | |||
<li>contribue à [[liaison%20de%20donn%C3%A9es%20quantiques|Liaison de données quantiques]]</li> | |||
</ul> | |||
Le concept de Source d'intrication relève du domaine [[:Category:Domaine Matériel quantique|Matériel quantique]]. | |||
=====<u>''Héritages''</u>===== | |||
Il y a plusieurs sortes de Source d'intrication : | |||
[[source%20d'intrication%20probabiliste|Source d'intrication probabiliste]]; [[source%20d'intrication%20%C3%A0%20la%20demande|Source d'intrication à la demande]] | |||
=====<u>''Synonymes''</u>===== | |||
Source d'intrication a pour synonymes : Source de paire de photons enchevêtrés, Source de paire de photons jumeaux, Source de paire de photons intriqués | |||
[[Category:Domaine Réseaux de communication quantique]] | |||
[[en:entanglement source]] | |||
[[Category:Domaine Matériel quantique]] | |||
==Description== | |||
===Définition=== | |||
===Explications=== | |||
{{:Autogenerated:source d'intrication}} | |||
==Notes et références== | |||
<references/> | |||
Version du 24 juin 2024 à 10:45
kkk
13:28
40 articles dans WikiSimu
{{{texte}}}
Modèles sup sub: X Modèle:SupModèle:SubModèle:SupModèle:SubModèle:SupModèle:SubModèle:SupModèle:Sub
em warning TODO
Span Rouge
| Fruit | Price |
|---|---|
| Apples | £0.95 |
| Oranges | £0.85 |
| Pears | £1.15 |
| Purple mangosteen | £1.05 |
- Contenu encyclopédique
- Consulter les contenus, par thèmes, par entrée
- Fonctionnement des pages
- Historique des modifications de chaque page
- Fonctionnement du projet
- Découvrir l'interface
- Votre compte, vos pages
- Liste de suivi des articles que vous avez modifié
| Domaine |
|---|
| Réseaux de communication quantique |
| Sous-domaines |
| Matériel quantique |
| Concepts génériques |
| Concepts spécifiques |
| Source d'intrication probabiliste |
| Source d'intrication à la demande |
| Voir aussi |
| Satellite quantique |
| État de Bell |
| Liaison de données quantiques |
Données sémantiques
Ces données sont automatiquement extraites de la base de connaissances du CNES.
Domaines et relations sémantiques
Le concept de Source d'intrication :
- est un composant de Satellite quantique
- a pour propriété État de Bell
- contribue à Liaison de données quantiques
Le concept de Source d'intrication relève du domaine Matériel quantique.
Héritages
Il y a plusieurs sortes de Source d'intrication : Source d'intrication probabiliste; Source d'intrication à la demande
Synonymes
Source d'intrication a pour synonymes : Source de paire de photons enchevêtrés, Source de paire de photons jumeaux, Source de paire de photons intriqués
Description
Définition
Explications
| Domaine |
|---|
| Réseaux de communication quantique |
| Sous-domaines |
| Matériel quantique |
| Concepts génériques |
| Concepts spécifiques |
| Source d'intrication probabiliste |
| Source d'intrication à la demande |
| Voir aussi |
| Satellite quantique |
| État de Bell |
| Liaison de données quantiques |
Données sémantiques
Ces données sont automatiquement extraites de la base de connaissances du CNES.
Domaines et relations sémantiques
Le concept de Source d'intrication :
- est un composant de Satellite quantique
- a pour propriété État de Bell
- contribue à Liaison de données quantiques
Le concept de Source d'intrication relève du domaine Matériel quantique.
Héritages
Il y a plusieurs sortes de Source d'intrication : Source d'intrication probabiliste; Source d'intrication à la demande
Synonymes
Source d'intrication a pour synonymes : Source de paire de photons enchevêtrés, Source de paire de photons jumeaux, Source de paire de photons intriqués